ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିବରଣୀ
| ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ ବ tion କଳ୍ପିକ | | 633nm 810nm 850nm 940nm |
| LED ପରିମାଣ | | 13020 ଏଲଇଡି / 26040 ଏଲଇଡି | |
| ଶକ୍ତି | 1488W / 3225W | |
| ଭୋଲଟେଜ୍ | 110V / 220V / 380V | |
| କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ | OEM ODM OBM | |
| ବିତରଣ ସମୟ | OEM ଅର୍ଡର 14 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ | |
| ପଲ୍ସଡ୍ | | 0 - 10000 Hz |
| ମିଡିଆ | | MP4 |
| କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | LCD ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ବେତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ | |
| ଶବ୍ଦ | ଚାରିଆଡେ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର | |
ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଥେରାପି, ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ମଲ୍ଟି ୱେଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଳେବେଳେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଥେରାପି କିମ୍ବା ଫୋଟୋବିଓମୋଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ଥେରାପି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି | ମେରିକାନ୍ ଏମବି ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଥେରାପି ବେଡ୍ ମିଶ୍ରଣ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ 633nm + ଇନଫ୍ରାଡ୍ 810nm 850nm 940nm ନିକଟରେ | 13020 ଏଲଇଡି ବିଶିଷ୍ଟ MB, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ ସ୍ independent ାଧୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

















